
Мы работаем на рынке дверей с 2003 года
Просим обратить внимание: на сайте указаны цены без доставки и установки двери.
| Страна производства | Россия |
| Возможное использование | Квартира/Улица (под козырек) |
| Толщина полотна | 65 мм |
| Открывание | правое, левое |
| Количество листов металла | 1 |
| Толщина листа металла | 1.5 мм |
| Цвет и форма наружного покрытия | порошковое напыление "Антик медь" |
| Цвет и форма внутреннего покрытия | фрезерованная МДФ панель цвета "Венге" |
| Защёлка "ночной сторож" | да |
| Цвет фурнитуры | хром |
| Глазок | 180° |
| Количество замков | 2 |
| Основной замок | цилиндровый (ключ-ключ) |
| Дополнительный замок | сувальдный |
| Количество петель | 4 |
| Наполнение дверного полотна | минеральная вата |
| Количество контуров уплотнения | 2 |
| Угол открывания | 180° |
| Услуга и дополнительные работы | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Замер по Санкт-Петербургу | 500 |
| Замер в Петроградском, Василеостровском, Центральном районах | 700 |
| Замер (Область) | 500 +35 р/км |
| Стандартный монтаж стальной двери с доставкой по Санкт-Петербургу | от 2300 до 3500 |
| Стандартный монтаж стальной двери с доставкой по области | от 2300 до 3500 +35 р/км |
| Подьем стальной двери с грузовым лифтом | 200 |
| Подьем стальной двери без грузового лифта | 200 руб./этаж |
| Расширение проема (погонный метр) | 500 |
| Распил наличника | 500 |
| Закладка проема, включая стоимость материала | 800 |
| Демонтаж металлической двери с сохранением | 800 |
| Демонтаж металлической двери без сохранения | 500 |
| Демонтаж деревянной двери с сохранением | 500 |
| Демонтаж деревянной двери без сохранения | 500 |
| Монтаж двери на улице при температуре ниже 5°C | 1500 руб |
Другие дополнительные работы и услуги производятся по согласованию с мастером
Сеть магазинов входных металлических дверей в Санкт-Петербурге