Мы работаем на рынке дверей с 2003 года
Просим обратить внимание: на сайте указаны цены без доставки и установки двери.
БАЗА | 3 КОНТУРА ПРИМЫКАНИЯ 2 УПЛОТНИТЕЛЯ ПРОФИЛЬ D МАГНИТНЫЙ | ||||
НАПОЛНЕНИЕ | БАЗАЛЬТОВАЯ ПЛИТА | ||||
РАЗМЕР ПО КОРОБУ / ВЕС | 885 х 2035 мм + 13 мм / 95 кг 965 х 2035 мм + 13 мм / 102 кг |
||||
КОРОБ | ЗАКРЫТЫЙ, УТЕПЛЁННЫЙ 121 х 51 мм. |
||||
ТОЛЩИНА ПОЛОТНА | 115 - 130 мм. | ||||
ТОЛЩИНА ЛИСТА МЕТАЛЛА | 1.5 мм | ||||
РЕБРА ЖЕСТКОСТИ | 2 ВЕРТИКАЛЬНЫХ 8 ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ |
||||
ПЕТЛИ | 3 ШТ НА ОПОРНОМ ПОДШИПНИКЕ | ||||
НАЛИЧНИК | ПРЯМОЙ / 70 мм. | ||||
ФУРНИТУРА | ХРОМ | ||||
ГЛАЗОК / НОЧНАЯ ЗАДВИЖКА | ДА / ДА | ||||
РЕГУЛИРОВКА ПРИЖИМА | ЭКСЦЕНТРИК | ||||
ОСНОВНОЙ ЗАМОК | ЦИЛИНДРОВЫЙ KALE 442 + ЭКСЦЕНТРИК |
||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЗАМОК | СУВАЛЬДНЫЙ KALE 447L КЛЮЧ КРАСНЫЙ ДЛИННЫЙ |
||||
Услуга и дополнительные работы | Стоимость |
---|---|
Замер по г.Санкт-Петербургу (в зависимости от модели) | 500 руб. |
Замер (Область) (в зависимости от модели) Замер в центральном, васильевском и петроградском районе | 500 руб.+ 35 руб./км 700 руб. |
Стандартный монтаж стальной двери с доставкой по г.Санкт-Петербургу. (в зависимости от модели) | от 1900 до 3500 руб. |
Стандартный монтаж стальной двери с доставкой по области (в зависимости от модели) | от 1900 до 3500 +30 руб./км |
Подъем стальной двери на грузовом лифте | 200 руб. |
Подъем стальной двери без грузового лифта | 200 руб. за этаж |
Расширение проема (погонный метр) | от 700 руб. |
Распил наличника | 500 руб. |
Закладка проема, включая стоимость материала | от 800 руб. |
Демонтаж металлической двери с сохранением | 800 руб. |
Демонтаж металлической двери без сохранения | 500 руб. |
Демонтаж деревянной двери | 500 руб. |
Другие дополнительные работы и услуги производятся и обслуживаются по согласованию с мастером
Сеть магазинов входных металлических дверей в Санкт-Петербурге