
Мы работаем на рынке дверей с 2003 года
Просим обратить внимание: на сайте указаны цены без доставки и установки двери.
| База | 3 контура примыкания/3 уплотнителя профиль D |
| Толщина полотна/наполнение | 110-130 мм/Базальтовая плита |
| Рёбра жёсткости в полотне | 2 вертикальных 8 горизонтальных |
| Толщина листа металл | 2+1 мм |
| Короб, тип/размер | Закрытый, утеплённый/115х55 мм. |
| Наличник/Вылет наличника | Прямой/70 мм +комплект МДФ наличников в цвет внешней отделки |
| Размер по коробу/вес | 885х2035+13/145 |
| 965х2035+13/165 | |
| Глазок | Да |
| Ночная задвижка | Да |
| Цвет фурнитуры | Хром |
| Регулировка прижима | Эксцентрик |
| Петли | 3 шт на опорном подшипнике |
| Основной замок на выбор(ДОБАВЛЯЕТСЯ К СТОИМОСТИ ДВЕРИ) | Сувальдный Меттэм ЗВ 9 353.1.1(4-й класс) |
| Сувальдный Сisa 57.665 (Италия, 4-й класс) | |
| Дополнительный замок Включён в цену | Цилиндровый Меттэм ЗВ1 701.0.0(4-й класс)+врезная броненакладка, цилиндр к-в CISA |
| Услуга и дополнительные работы | Стоимость |
|---|---|
| Замер по г.Санкт-Петербургу (в зависимости от модели) | 500 руб. |
| Замер (Область) (в зависимости от модели) Замер в центральном, васильевском и петроградском районе | 500 руб.+ 35 руб./км 700 руб. |
| Стандартный монтаж стальной двери с доставкой по г.Санкт-Петербургу. (в зависимости от модели) | от 1900 до 3500 руб. |
| Стандартный монтаж стальной двери с доставкой по области (в зависимости от модели) | от 1900 до 3500 +30 руб./км |
| Подъем стальной двери на грузовом лифте | 200 руб. |
| Подъем стальной двери без грузового лифта | 200 руб. за этаж |
| Расширение проема (погонный метр) | от 700 руб. |
| Распил наличника | 500 руб. |
| Закладка проема, включая стоимость материала | от 800 руб. |
| Демонтаж металлической двери с сохранением | 800 руб. |
| Демонтаж металлической двери без сохранения | 500 руб. |
| Демонтаж деревянной двери | 500 руб. |
Другие дополнительные работы и услуги производятся и обслуживаются по согласованию с мастером
Сеть магазинов входных металлических дверей в Санкт-Петербурге